Luckyram 4 Seater Electric Golf Cart เป็นรุ่นคลาสสิกมาก เนื่องจากการใช้งานจริงและการออกแบบแบบคลาสสิกจึงเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในหมู่ลูกค้าทั่วโลก มันมีเสถียรภาพมากและเทคโนโลยีของเราก็เติบโตขึ้นเช่นกัน เราใช้การรักษาเฟรมชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนมากขึ้น อุปกรณ์เสริมเสริมที่หลากหลายรวมถึงอัตราการซ่อมแซมต่ำเป็นพิเศษ
แบบอย่าง | อาตมา 4 |
เครื่องยนต์ | 48V 4.0kW |
แบตเตอรี่ | 6*8V / 150AH |
เครื่องชาร์จ | 1500W 48V/25A |
ผู้ควบคุม | 48V 400A |
เครื่องเร่งความเร็ว | Hall Accelerator 0-4.7V |
เพลาหลัง | 12:01 |
การเบรก | เบรกเชิงกล + เบรกจอดรถ |
การระงับ f/r | fr. การระงับอิสระของ MacPherson |
rr. แผ่นเหล็กสปริงสปริงและแดมเปอร์ผันแปร | |
การพวงมาลัย | เครื่องจักรทิศทางแบบสองทิศทางแบบพุชเกียร์ |
อุปกรณ์ | เครื่องวัดไฟฟ้า |
มิติ | 3070*1200*1800 มม. |
ฐานล้อ | 2450 มม. |
ด้านหน้า/ด้านหลัง | 900/980 มม. |
max.speed f/b | F 25km/h/b 12km/h |
พิสัย | 100km |
min.clearance | 150 มม. |
min.turning radius | 4m |
ขั้นตอนการเบรก | ≦ 4m |
max.loadage | 800 กิโลกรัม |
น้ำหนักสุทธิ | 500 กิโลกรัม |
การส่องแสง | ไฟหน้าฮาโลเจน |
ยาง | 18*8.5-8 |
กระจกหน้ารถ | ลูกเบี้ยวที่มีความแข็งแรงสูง |
ที่นั่ง | 4 |
เบาะรองนั่ง | เบาะหนังสีเบจและพนักพิง |
สี | สีขาวบริสุทธิ์, ป่าสีเขียว, แชมเปญ |
4 Seater Electric Golf Cart สามารถใช้งานได้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น Sports Arenas พื้นที่วิลล่าโรงเรียนหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงานของคุณ โครงสร้างนั้นง่ายมากสะอาดและสะดวกสบายและมีการกำหนดค่าการขยายการทำงานมากมายให้คุณเลือก